Alaska信 发表于 前天 18:42

[晚高峰家宽测评] 🎉新加坡 大带宽 三网优化 💪新加坡 精品优化线路 IDC测评

# !(https://i.mji.rip/2025/09/19/2890bd37da752038a66518f555802c00.png)

---

# 🛒购买站点 (AFF)


***

| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口速度| 价格 (USD/月) |购买地址|
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------------|--|
| 🗻 SIN Pulse Mini | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe SSD | 1000 GB | 1 Gbps VirtIO| 49.00 |[立即购买](https://gomami.io/aff.php?aff=40)|
| 🗻 SIN Pulse Air | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 2000 GB | 1 Gbps VirtIO| 89.00 |[立即购买](https://gomami.io/aff.php?aff=40)|
| 🗻 SIN Pulse Pro | 8 | 16 GB | 100 GB NVMe SSD | 5000 GB | 3 Gbps VirtIO   | 169.00 |[立即购买](https://gomami.io/aff.php?aff=40)|

***


# 🧭 1. 测试概览

| 🔍 测试维度       | 📋 详细信息                |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称**    |    `Gomami`|
| **机房位置**      | 📍 新加坡         |
| **线路类型**      | 🛠️ 优化线路- 去程:高Q163 CUG CMI 回程各自精品|
| **测试项目**      | 🎯 国内速度/国际速度   |
| **测试时间**      | ⏰ 2025-12-04|
| **发布时间**      | ⏰ 2025-12-05|
| 🗻SIN Pulse Mini 基准测试|(https://nodequality.com/r/dKicJbwc2uXa529vgWjBgWB1GHhSckrw)|
|解锁|!(https://i.mji.rip/2025/12/05/6e34ebc02d4ab3abcfd4762b26b232a5.png)|

---

# 🔧 2. 线路测试

---

## 🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区落地机联通性测试 (AFF)

| 节点区域 | 商家/上游                                     |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|    路由   |单线程回程/下载速度 (Mbps)|IPERF3/Speedtest|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|-----:|
| 中国 湖北   |中国电信   家宽1G                                                 |80   | 0%      | ±0       | 去程 高Q163回程新加坡-香港CTGNET |768   |[查看](https://i.mji.rip/2025/12/05/458d678964b85bf46e4c768bf90f5a64.png)|
| 中国 广西   |中国电信   家宽1G                                                 |56   | 0%      | ±0       | 去程 高Q163回程新加坡-香港CTGNET |861    |[查看](https://i.mji.rip/2025/12/05/851457e3385d3fdcfef916be1634cbce.png)|
| 中国 广东   |中国电信   家宽1G                                                 |46   | 0%      | ±0       | 去程 高Q163回程新加坡-香港CTGNET |798    |[查看](https://i.mji.rip/2025/12/05/c9c5048df65ecd516727d9e5be0c6b87.png)|
| 中国 福建   |中国电信   家宽1G                                                 |58   | 0%      | ±0       | 去程 高Q163回程新加坡-香港CTGNET |839    |[查看](https://i.mji.rip/2025/12/05/8026b63efeaf3a175298f3ce0cc011fa.png)|
| 中国 广东   | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|52   | 0%   | ±0         | 去程 CMI 回程CMIN2   | 941   |[查看](https://i.mji.rip/2025/12/05/c91b24b8adb5d24f1aa932253f2e7688.png)|
| 中国 青岛   | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|66   | 0%      | ±0         | 去程 CUG 回程AS9929-CUG   | 937   |[查看](https://i.mji.rip/2025/12/05/236f220de1d876c09153f49eeb39071c.png)|


| 节点区域 | 商家/上游                                                          |Ping (ms) |    丢包率 | 延迟抖动(ms)|单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------------------:|
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=4)   |0.541 | 0%   | ±0         | 955               |
| 新加坡      | (https://www.bagevm.com/aff.php?aff=255&gid=14)| 0.778 | 0%   | ±0         | 953            |
| 新加坡      | (https://legendvps.com/aff.php?aff=103&pid=8)|0.681| 0%   | ±0          | 956                |
| 新加坡      | Leaseweb 新加坡                                                |1.28 | 0%   | ±0                | 955          |
| 新加坡      | (https://console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=331997556KH2GR)|0.441 | 0%   | ±0 | 955         |
| 新加坡      | Skyline Connect 新加坡 SG T1                                          |0.661 | 0%   | ±0                | 955          |
> 📌 **备注**:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。

---

## 💡 使用建议

1. 如需全解锁请自行搭配一台落地机,如果不需要,本机自带解锁已经相当可用。
2. 机器的性能良好,适用于建立中型站点.
3. BBR参数别乱动,会触发运营商的防火墙.

---


# 🏆 3. 综合评价

## 💻基本信息

| 项目 | 详情 |
|------|------|
| 处理器 | AMD EPYC 7663 56-Core Processor |
| CPU 核心数 | 2 @ 1999.999 MHz |
| 内存 | 3.8 GiB |
| 交换分区 | 1.5 GiB |
| 磁盘容量 | 59.0 GiB |
| 虚拟化类型 | KVM |

***

## 💽 磁盘性能测试 (fio R/W 50/50)

| Block Size | Read | Write | Total |
|-------------|-------|--------|--------|
| 4k | 353.72 MB/s (88.4k IOPS) | 354.65 MB/s (88.6k IOPS) | 708.37 MB/s (177.0k IOPS) |
| 64k | 1.46 GB/s (22.8k IOPS) | 1.47 GB/s (22.9k IOPS) | 2.93 GB/s (45.8k IOPS) |
| 512k | 1.59 GB/s (3.1k IOPS) | 1.68 GB/s (3.2k IOPS) | 3.27 GB/s (6.4k IOPS) |
| 1m | 1.71 GB/s (1.6k IOPS) | 1.82 GB/s (1.7k IOPS) | 3.53 GB/s (3.4k IOPS) |

***

##🧠 Geekbench 6 性能测试

| 项目 | 分数 |
|------|------|
| 单核性能 | 1681 |
| 多核性能 | 3043 |
| 完整测试链接 | [浏览器查看结果](https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15402220) |

***

## 🎬IP质量
!(https://i.111666.best/image/WjYEv5HlxOguUEF2vK0DUi.webp)

## 🌐网络质量
!(https://i.111666.best/image/N1J6oBLM6qEOdqTAVHoNIx.webp)


✅ **核心优势**

| 维度         | 表现                  |
|--------------|----------------------|
| 国际连接   | 🌍 国际方向高带宽 |
| 连接稳定   | 🌍 国际方向延迟稳定高速低丢包   |
| 国内连接   | ✈ 国内方向高带宽   |
| 连接稳定   | ✈ 国内方向延迟稳定高速低丢包   |

---

# 🛒购买站点 (AFF)

***

| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口速度| 价格 (USD/月) |购买地址|
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------------|--|
| 🗻 SIN Pulse Mini | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe SSD | 1000 GB | 1 Gbps VirtIO| 49.00 |[立即购买](https://gomami.io/aff.php?aff=40)|
| 🗻 SIN Pulse Air | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 2000 GB | 1 Gbps VirtIO| 89.00 |[立即购买](https://gomami.io/aff.php?aff=40)|
| 🗻 SIN Pulse Pro | 8 | 16 GB | 100 GB NVMe SSD | 5000 GB | 3 Gbps VirtIO   | 169.00 |[立即购买](https://gomami.io/aff.php?aff=40)|


***
📜 测试声明

1. 数据采集周期:2025年12月4日-5日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`nodequality `+`YABS`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
5. 测试参数:所用TCP参数为 BBR+FQ 未调整窗口
页: [1]
查看完整版本: [晚高峰家宽测评] 🎉新加坡 大带宽 三网优化 💪新加坡 精品优化线路 IDC测评