[测评][神秘打野点] 5元超低价 EPYC 9755 日本CTC+GSL 独立IPV4玩具 😊 TohuCloud
本帖最后由 Alaska信 于 2025-12-5 00:54 编辑# !(https://i.mji.rip/2025/12/05/10f030fe9f0399dee005964e34e99b61.png)
---
# 🛒购买站点 (无AFF)
---
| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 流量配额 | IP数 | 价格 (¥) | 购买链接 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| t1d-standard-1 | 1 × AMD EPYC 9005 | 1 GiB DDR5 | 20 GiB | 500 Mbit/s | 1 TiB | 1 IPv4 | 5.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-1/checkout) |
| t1d-standard-2 | 1 × AMD EPYC 9005 | 2 GiB DDR5 | 40 GiB | 1000 Mbit/s | 2 TiB | 1 IPv4 | 9.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-2/checkout) |
| t1d-standard-4 | 2 × AMD EPYC 9005 | 4 GiB DDR5 | 80 GiB | 1000 Mbit/s | 3 TiB | 1 IPv4 | 16.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-4/checkout) |
| t1d-standard-8 | 2 × AMD EPYC 9005 | 8 GiB DDR5 | 160 GiB | 1000 Mbit/s | 5 TiB | 1 IPv4 | 29.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-8/checkout) |
| t1d-standard-16 | 4 × AMD EPYC 9005 | 16 GiB DDR5 | 320 GiB | 1000 Mbit/s | 10 TiB | 1 IPv4 | 52.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-16/checkout) |
> 第 5 代 AMD EPYC Turin 处理器驱动
> IPv4 Test: 66.235.104.1
|测试类型|链接(仅供参考)|
|----|----|
| t1d-standard-4 |(https://nodequality.com/r/Wn9bUoAqJE4dhJ6iuM1p1lcEpUnj5zcW)|
# 🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|-------------------|---------------------------|
| **服务商名称** | `Tohucloud`|
| **机房位置** | 📍 日本 |
| **线路类型** | 🛠️ 国际线路:CTC+GSL (国内尽力而为去程电联ntt,移动gsl-cmi 回程三网软银)|
| **测试项目** | 🎯 国内速度 |
| **测试时间** | ⏰ 2025年12月4日-5日 |
| **发布时间** | ⏰ 2025年12月5日 |
---
# 🔧 2. 线路测试
---
## 🏠 中国大陆地区联通性测试 (AFF)
| 节点区域 | 商家/上游 |TCPing (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms)| 路由 |单线程回程/下载速度 (Mbps)|
|----------|------------------------------------------------------------------|---------:|----------:|-----------:|------------:|------------------------:|
| 中国 武汉 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|76.4 | 0% | ±1 | 回程 软银 | 843 |
| 中国 广东 | [云曦幻镜移动9808](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=1)|71 | 0% | +1 | 回程 软银 | 860 |
| 中国 青岛 | [云曦幻镜联通4837](https://cloud.bffyun.com/aff.php?aff=14&pid=4)|117 | 0% | +26 -12 | 回程 软银 | 725 |
# 国际线路不保证直连
# 国际线路不保证直连
# 国际线路不保证直连
# 国际线路不保证直连
# 国际线路不保证直连
> 📌 **备注**: 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。
***
### 🖥️ 系统信息
| 项目 | 详情 |
|------|------|
| 处理器 | AMD EPYC 9755 128-Core Processor |
| CPU 核心数 | 2 @ 2695.950 MHz |
| 内存 | 3.8 GiB |
| 交换分区 | 0.0 KiB |
| 磁盘容量 | 78.7 GiB |
| 虚拟化类型 | KVM |
***
### 💽 磁盘性能测试(fio,R/W 50/50)
| Block Size | Read | Write | Total |
|-------------|-------|--------|--------|
| 4k | 151.40 MB/s (37.8k IOPS) | 151.80 MB/s (37.9k IOPS) | 303.20 MB/s (75.8k IOPS) |
| 64k | 1.95 GB/s (30.4k IOPS) | 1.96 GB/s (30.6k IOPS) | 3.91 GB/s (61.1k IOPS) |
| 512k | 8.33 GB/s (16.2k IOPS) | 8.78 GB/s (17.1k IOPS) | 17.11 GB/s (33.4k IOPS) |
| 1m | 9.14 GB/s (8.9k IOPS) | 9.75 GB/s (9.5k IOPS) | 18.89 GB/s (18.4k IOPS) |
***
### 🧠 Geekbench 6 性能测试
| 项目 | t1d-standard-4 | 无虚拟化 AMD EPYC 9005 128核 |
|------|------|-----|
| 单核性能 | 2354 |2637|
| 多核性能 | 4178 |28004|
| 完整测试链接 | (https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15388975) | (https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15388975) |
***
# 🎬IP质量
!(https://i.111666.best/image/mbpYDefJbkMcAhXfVCEA4y.webp)
# 🌐网络质量
!(https://i.111666.best/image/k3ne9bdJezfNohkjQFWQp7.webp)
---
## 💡 使用建议
1. 可能需要线路机辅助连接
2. 机器性能给力,可以跑中高负载服务
3. 他不嫌你穷,你别嫌它灵
---
# 🏆 3. 综合评价
✅ **核心优势**
| 维度 | 表现 |
|--------------|----------------------|
| 价格低廉 | 💴 便宜的很阿 |
| 性能强劲 | 💪 高IO 高CPU性能 |
---
# 🛒购买站点 (无AFF)
---
| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 流量配额 | IP数 | 价格 (¥) | 购买链接 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| t1d-standard-1 | 1 × AMD EPYC 9005 | 1 GiB DDR5 | 20 GiB | 500 Mbit/s | 1 TiB | 1 IPv4 | 5.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-1/checkout) |
| t1d-standard-2 | 1 × AMD EPYC 9005 | 2 GiB DDR5 | 40 GiB | 1000 Mbit/s | 2 TiB | 1 IPv4 | 9.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-2/checkout) |
| t1d-standard-4 | 2 × AMD EPYC 9005 | 4 GiB DDR5 | 80 GiB | 1000 Mbit/s | 3 TiB | 1 IPv4 | 16.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-4/checkout) |
| t1d-standard-8 | 2 × AMD EPYC 9005 | 8 GiB DDR5 | 160 GiB | 1000 Mbit/s | 5 TiB | 1 IPv4 | 29.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-8/checkout) |
| t1d-standard-16 | 4 × AMD EPYC 9005 | 16 GiB DDR5 | 320 GiB | 1000 Mbit/s | 10 TiB | 1 IPv4 | 52.00 | [购买](https://www.tohu.cloud/products/tyo-t1d-standard/t1d-standard-16/checkout) |
> 第 5 代 AMD EPYC Turin 处理器驱动
> IPv4 Test: 66.235.104.1
📜 测试声明
1. 数据采集周期:2025年12月4日-5日
2. 测试工具:`PING`+`iPerf3`+`IDM`+`YABS`
3. 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
4. 测试环境:测试部分为本人购置机器
5. 测试参数:所用TCP参数为
```
cat > /etc/sysctl.d/99-custom.conf << EOF
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=33554432
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
EOF
sysctl --system
``` 买了一个五元的,结果邮件里的密码不对,还不能自己更改密码,好无语{:lenghan:}{:lenghan:} 这个Tohucloud网站打不开啦
5块钱的和9块钱都卖完了{:liulei:}{:liulei:}
页:
[1]